업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
무도/유흥/가무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
부동산임대 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
부동산중개 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
분양 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
광고/인쇄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
대중목욕탕/휴게 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
법무세무회계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
사진 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
세탁/가사서비스 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
예식/의례/관혼상제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
운송/배달/택배 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
이/미용/건강 | 4 | 2 | 2 | 12 | 40 |
자동차/이륜차 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
주택수리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
가방/신발/액세서리 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
가전제품소매 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
가정/주방/인테리어 | 1 | 0 | 2 | 22 | 8 |
건강/미용식품 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
기타판매업 | 1 | 0 | 5 | 12 | 19 |
사무/문구/컴퓨터 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
사진/광학/정밀기기소매 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
선물/팬시/기념품 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
운동/경기용품소매 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
음/식료품소매 | 7 | 6 | 79 | 53 | 20 |
의복의류 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 |
의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
종합소매점 | 9 | 0 | 0 | 20 | 17 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
철물/난방/건설자재소매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
화장품소매 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||